Hinweis
Für allgemeine Anliegen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Rathausinformation unter der Rufnummer 02922-8000.
Ansprechpartner A - Z
Sergej Sadoroschni
Abteilung Finanzen Finanzen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 023
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
André Sattler
Abteilung Bauordnung und Hochbau
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 309
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Marion Sauerland
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 017
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Reinhard Sauermann
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Grünflächen/Forst- und Friedhöfe Baubetriebshof
Baubetriebshof
von-Papen-Anger 9
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Anja Schäfer
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Finanzen/Controlling
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 122
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Wolfgang Schimmel
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Straßen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 201
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Elisabeth Schleicher
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Stadtbücherei
Stadtbücherei
Steinerstraße 30
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag: | 10:00 - 13:00 Uhr |
Karin Schleimer
Abteilung Recht und Immobilien Immobilienverwaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 314
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Carolin Schmidt
Abteilung Personal
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 222
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
S. Schmidt
Abteilung Finanzen Stadtkasse
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 030
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Daniel Schmitt
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Stadtentwässerung
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 010
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Mario Schneider
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 126
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Regina Schulte
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Stadtplanung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 203
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Dirk Sodenkamp
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 122
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Mario Sposato
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: 8
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Anja Stakemeier
Koordinierungsstelle Förderungen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 16b
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Jürgen Staubach
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Finanzen/Controlling
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 012
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Clarissa Stich
Abteilung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 009
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Carina Stockhausen
Volkshochschule
Volkshochschule
Kirchplatz 5
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
Henrik Streubel
Abteilung Finanzen Finanzbuchhaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 028
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Gabriele Stricker
Vorzimmer des Bürgermeisters
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 117
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Kai Strumann
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 216
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Jörg Szallnas
Abteilung Bauordnung und Hochbau Hochbau
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 308
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
