Finanzen
Hier finden Sie weitere Informationen rund um den Haushalt.
Bankverbindungen der Wallfahrtsstadt Werl
| IBAN | SWIFT-BIC | |
| Sparkasse Hellweg-Lippe | DE56 4145 0075 0000 0000 59 | WELADED1SOS |
| Volksbank Hellweg eG | DE48 4146 0116 6100 6916 00 | GENODEM1SOE |
| KBW Sparkasse Hellweg-Lippe | DE48 4145 0075 0000 0991 43 | WELADED1SOS |
| VHS Sparkasse Hellweg-Lippe | DE57 4145 0075 0026 0000 18 | WELADED1SOS |
Diana Weischer
Abteilung Finanzen Finanzen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 022
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
S. Schmidt
Abteilung Finanzen Stadtkasse
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 030
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
