Hinweis
Für allgemeine Anliegen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Rathausinformation unter der Rufnummer 02922-8000.
Ansprechpartner A - Z
Margit Bartling
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Volkshochschule
Volkshochschule
Kirchplatz 5
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
Angelika Bechheim-Kanthak
Abteilung Soziales Seniorenbüro
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 109
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Freitag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
Carolin Becker
Abteilung Recht und Immobilien Immobilienverwaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 314
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Larissa Becker
Abteilung Finanzen Geschäftsbuchhaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 026
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
N. Becker
Abteilung Soziales
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 012
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18.00 Uhr |
Sandra Becker
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Stadtplanung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 202
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Herr T. Becker
Abteilung Soziales
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 112
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Dinah Bergmann-Kessler
Abteilung Personal
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 219
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Freitag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
Detlef Bernas
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Stadtbücherei
Stadtbücherei
Steinerstraße 30
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag: | 10:00 - 13:00 Uhr |
Gudrun Betting
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: 7
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Christopher Beyer
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Klimaschutzmanagement
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 209
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Luisa Bockholt
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 121
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Iris Bogdahn
Fachbereich II
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 214
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Ricarda Borowski
Abteilung Finanzen Finanzbuchhaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 028
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Jaqueline Brandt
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 124
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Christiane Brinkmann
Abteilung Finanzen Steuern und Abgaben
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 019
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Ulrike Brinkmann
Abteilung Bauordnung und Hochbau
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 309
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
Astrid Bruland
Abteilung Sicherheit und Ordnung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 007
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Christoph Bullert
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 123
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Pariz Burghardt
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Volkshochschule
Volkshochschule
Kirchplatz 5
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
Silke Busch
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Stadtplanung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 207
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
