Hinweis
Für allgemeine Anliegen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Rathausinformation unter der Rufnummer 02922-8000.
Ansprechpartner A - Z
Petra Kaftan
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Stadtbücherei
Stadtbücherei
Steinerstraße 30
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag: | 10:00 - 13:00 Uhr |
C. Kambach-Böhnke
Abteilung Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 003
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Mittwoch: | 07:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Samstag: | Service-Samstag 10:00-12:00 Uhr einmal im Monat |
Sophia Kampmann
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 125
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
M. Kamps
Abteilung Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 003
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Mittwoch: | 07:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Samstag: | Service-Samstag 10:00-12:00 Uhr einmal im Monat |
Andrea Kauch
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Abfallberatung
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 008
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8:30 - 14:30 Uhr |
| Dienstag: | 8:30 - 14:30 Uhr |
| Donnerstag: | 8:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 8:30 - 14:00 Uhr |
Guido Keßler
Abteilung Recht und Immobilien Immobilienverwaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 315
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Frau Kirchhoff-List
Abteilung Finanzen Steuern und Abgaben
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 020
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Claudia Kirschner
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 127
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Julian Klaus
Abteilung Stadtplanung, Straßen und Umwelt Straßen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 205
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Rouven Kleegraf
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Stadtentwässerung
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 011
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:30; 13:00 - 16:00 |
| Dienstag: | 08:00 - 12:30; 13:00 - 16:00 |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30; 13:00 - 16:00 |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30; 13:00 - 16:00 |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 |
Alexandra Kleine
Bürgermeister Fachbereich I Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 118
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Melanie Klenter
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Stadthalle
Stadthalle Werl
Raum: Stadthalle
Grafenstraße 27
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr |
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Bürozeiten des Stadthallen-Büros
S. Kloske
Abteilung Finanzen Stadtkasse
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 032
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8.00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 8.00 - 12.00 Uhr |
| Mittwoch: | 8.00 - 12.00 Uhr |
| Donnerstag: | 8.00 - 12.00 Uhr |
| Freitag: | 8.00 - 12.00 Uhr |
Moritz Knebel
Abteilung Personal
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 223
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Thorsten Kneer
Abteilung Bauordnung und Hochbau Hochbau
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 309
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Agata Knis
Abteilung Verwaltungssteuerung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: 8
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Clara Kornfeld
Abteilung Bauordnung und Hochbau Bauordnung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 304
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
| Mittwoch: | 08.00 - 12.00 Uhr |
| Donnerstag: | 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
und nach vorheriger Terminabsprache
Dennis Korte
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Stadtentwässerung
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 014
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Karsten Korte
Abteilung Sicherheit und Ordnung Feuerwehr
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 006
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Regina Kroll
Abteilung Finanzen Finanzen
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 025
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
S. Kugelberg
Abteilung Soziales
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 103
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 8:00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 8:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 und 18:00 Uhr |
| Freitag: | 8:00 - 12.00 Uhr |
Vanessa Kummer
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Grünflächen/Forst- und Friedhöfe
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 015
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
