Hinweis
Für allgemeine Anliegen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Rathausinformation unter der Rufnummer 02922-8000.
Ansprechpartner A - Z
Stefanie Maczkiewicz
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Volkshochschule
Volkshochschule
Kirchplatz 5
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
Georg Majewski
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Bildung
Schulsozialarbeit - Sälzer-Sekundarschule Raum 0.81 im EG
Kucklermühlenweg 43
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
| Dienstag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
| Mittwoch: | 08.00 - 16.00 Uhr |
| Donnerstag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
| Freitag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Das Büro ist durch auftretende Außentermine nicht ständig besetzt. Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld telefonisch einen Termin.
Frau Martina Menge
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur Volkshochschule
Volkshochschule
Raum: VHS-Information
Kirchplatz 5
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:00 Uhr |
Elvira Meser
Abteilung Finanzen Steuern und Abgaben
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: B 021
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Beate Meyer
Soziale Planung Gleichstellung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 115
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12.00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12.00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12.00 Uhr |
Jürgen Michaelis
Kommunalbetrieb Werl (KBW) Finanzen/Controlling
Kommunalbetrieb Werl (KBW)
Raum: D 122
Hedwig-Dransfeld-Straße 23a
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Gabriele Moser-Olthoff
Abteilung Bildung, Jugend, Sport und Kultur
Städtisches Museum Am Rykenberg - Wendelin-Leidinger-Haus
Am Rykenberg 1
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 15:30 - 17:30 Uhr |
| Donnerstag: | 15:30 - 17:30 Uhr |
C. Mühl
Abteilung Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: C 004
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 14:00 Uhr |
| Mittwoch: | 07:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Samstag: | Service-Samstag 10:00-12:00 Uhr einmal im Monat |
Melanie Müller
Abteilung Recht und Immobilien Rechtsangelegenheiten Immobilienverwaltung
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: D 121
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
P. Müller
Abteilung Finanzen Stadtkasse
Wallfahrtsstadt Werl
Raum: A 033
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457
Werl
| Tag | Zeit |
|---|---|
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
