Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung
Für die gesunde seelische und körperliche Entwicklung unserer Kinder ist Spielen eine lebensnotwendige Voraussetzung.
Trotz der schwierigen Haushaltssituation ist man bemüht, den Kindern ausreichende und gut ausgestattete Spielplätze in Wohnungsnähe zur Verfügung zu stellen.
Der Kommunalbetrieb Werl (KBW) plant, baut, pflegt, unterhält und kontrolliert derzeit 74 Spiel- und Bolzplätze und eine Skaterbahn.
Außerdem sind in der Fußgängerzone mehrere Spielpunkte für Kinder angelegt worden. Die Stadt hat damit ein Zeichen für Kinder- und Familienfreundlichkeit gesetzt.
Spielplätze und Schulhöfe sind Orte, wo Kinder kreativ sind, ausgeglichen spielen und Kontakte knüpfen können, aber nur so lange, wie diese Plätze intakt und bespielbar sind.
Um dieses zu gewährleisten, werden durch die fachlich geschulten Mitarbeiter des Kommunalbetriebes Werl (KBW) die Spielplätze und Spielgeräte je nach Frequentierung wöchentlich auf ihre Sicherheit entsprechend der Europäischen und Deutschen Norm sowie der Rechtsblätter und Vorschriften überprüft und instand gesetzt.
| Spielplätze | Bolzplätze | Spielflächen an Schulen | ||
| Stadtkern | Stadtkern | Stadtkern * | ||
| An den sieben Quellen | Belgische Straße (Kleinspielfeld Kolping-Bildungszentrum) |
Friedrich-Fröbel-Schule | ||
| Benditstraße | Droste-Hülshoff-Straße | Mariengymnasium | ||
| Bernhard-Hellmann-Straße | Johann-Sebastian-Bach-Straße | Norbertschule | ||
| Brahmsweg | Kucklermühlenweg (Schulzentrum I) | Overbergschule | ||
| Buntekuhstraße | Kurfürstenring | Paul-Gerhardt-Schule | ||
| Drosselweg | Lindenallee (Norbertschule) | Petrischule | ||
| Droste-Hülshoff-Straße | Rostocker Weg | Städt. Realschule | ||
| Gutenbergring | Stralsunder Straße | Walburgisschule | ||
| Im Westenfeld | Taubenpöthen | |||
| Kapser-Basse-Weg | Stadtteile | |||
| Kaiserin-Gisela-Straße I | Marienschule Büderich | |||
| Kaiserin-Gisela-Straße II | Carl-Orff-Schule Hilbeck | |||
| Kirchplatz (VHS) | St. Josef-Schule Westönnen | |||
| Kopfermannstraße | ||||
| Kucklermühlenweg (Schulzentrum) | ||||
| Kurpark I | ||||
| Kurpark II | ||||
| Kurze Straße | ||||
| Lindenallee | ||||
| Lindenallee (Norbertschule) | ||||
| Marienburger Straße | ||||
| Mehlerstraße | ||||
| Orffstraße | ||||
| Paul-Gerhardt-Straße (Walburgisschule) | ||||
| Pengelpad | ||||
| Rostocker Weg | ||||
| Rudolf-Preising-Straße | ||||
| Sponnierstraße | ||||
| Stadtwald | ||||
| Stralsunder Straße | ||||
| Taubenpöthen | ||||
| Telemannstraße | ||||
| Uffler Gasse (Paul-Gerhardt-Schule) | ||||
|
Stadtteile |
Stadtteile | |||
| Budberg | Budberg | |||
| Michaelstraße | Michaelstraße | |||
| Ostvöhde | ||||
| Büderich | Büderich | |||
| Am Teigelbrannt | Schlesienstraße | |||
| An der Schlamme I | ||||
| An der Schlamme II | ||||
| An der Ziegelei | ||||
| Kirchnerstraße | ||||
| Mönigstraße | ||||
| Schlesienstraße | ||||
| Vituskapelle | ||||
| Hilbeck | ||||
| Am Gänseteich | ||||
| Dilleweg | ||||
| Holtum | Holtum | |||
| Ám Schützenplatz | Vöhdestraße | |||
| Lindenstraße | ||||
| Singelers Garten | Niederbergstraße | |||
| Tiggesloh | Am Holte | |||
| Mawicke | Mawicke | |||
| Auf'm Hackenfeld | An der Schützenhalle | |||
| Oberbergstraße | Oberbergstraße | |||
| Auf der Hovestatt | Schmiedeweg | |||
| Sönnern | Sönnern | |||
| Im Siedken | Zum Türkenplatz | |||
| Zum Türkenplatz | ||||
| Westönnen | Westönnen | |||
| Adenauerstraße | Am Sportplatz | |||
| Am Teekamp | ||||
| Kettelerpark |
* Diese Plätze stehen nur in der unterrichtsfreien Zeit zur Verfügung.
Informationen erhalten Sie im Kommunalbetrieb der Stadt Werl
Ansprechpartner:
Andreas Lemmer, Telefon 02922-800 8120
eMail: andreas.lemmer@werl.de
Reinhard Sauermann, Telefon 02922-800 8111
eMail: reinhard.sauermann@werl.de
oder in der Abt. Jugend, Sport und Soziales
Ansprechpartnerin:
Bettina Haak, Telefon 02922-800 5015
eMail: bettina.haak@werl.de
